武汉顶杆用70*14的09MnD不锈钢复合管栏杆力学性能
发布者:管理员 发布时间:2015/7/23 阅读:1189次
关于高压合金管
高压合金管的相关资讯
市场预期的消费旺季迟迟未到,合金钢管价格一反8月份小幅上扬的走势,转头向下,持续下跌。中秋节前,国际利空消息趋多,国内产量增长,远期市场走低,终端采购寥寥,商家出货不畅,市场恐慌加剧,竞价销售激烈,合金钢管价格继续下挫。同时,由于受高库存压力影响,贸易商对后市信心不足,为回笼资金,抛货套现大增,成交量逐渐低迷。整体看来,在供需失衡的情况下,合金钢管价格难以持稳。
高压合金管的相关规格
42*4-6-5-6-7-8-10 121*18-20-22-25-30 219*28-30-35-40-45 406*35-40-45-50-55-60
45*3.5-4-6-8-10-12 127*4.5-5-6-8-10-12-14-16 245*8-9-10-12 426*10-12-14-16-18-20
48*3.5-4-6-8-10-12 127*18-20-22-28-30 245*14-16-18-20-22 426*22-25-28-30-32
51*3.5-4-6-8-10 133*4.5-5-6-7-8-10-12-14 245*25-28-30-32-35-38-40 426*35-40-45-50-55-60
54*3.5-4-6-7-8-10 133*16-18-20-22-25 273*7-8-9-10-12-14-16-18 450*10-12-16-35-50
57*3.5-4-6-7-8-10 140*4.5-5-6-7-8-10-12-14 273*20-22-25-28-30 457*12-16-18-20-45
60*3.5-4-5-6-7-8-10 140*16-18-20-22-25-28 273*32-35-40-50 480*12-14-20-25-50-60
63.5*4-6-8-9-10-12 146*4.5-5-6-8-10-12-14-16 299*10-12-14-16-18-20 508*12-20-30-40-55-60
68*4-6-8-10-12-14 146*18-20-22-25-30 299*22-25-28-30-35-40-45 510*12-20-30-40-50-60
70*4-6-8-10-12-14 152*4.5-5-6-8-10-12-14 325*8-9-10-12-14-16-18 530*12-14-16-18-30-40-60
73*4-6-8-10-12-16 152*16-18-20-22-28 325*20-22-25-28-30 630*12-14-16-20-25
76*4-6-7-8-12-16-20 159*5-6-8-10-12-14 325*32-35-40-45-50 630*30-50-60
武汉顶杆用70*14的09MnD高压合金管力学性能